EG-CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
voor volledige/voltooide (1) voertuigen
(Maximumformaat : A4 (210 x 297 mm) of tot formaat A4 gevouwen)
Bladzijde 1
0.2.1. Handelsbenaming(en) : ..........................................................................................
0.4. Categorie : ............................................................................................................
0.5. Naam en adres van de fabrikant van het basisvoertuig :
|
................................................
|
................................................
|
|
|
(Plaats)
|
(Datum) :
|
|
|
................................................
|
................................................
|
|
|
(Handtekening)
|
(Functie) :
|
Bladzijde 2
Voor volledige of voltooide voertuigen van categorie M1
(De hieronder aangegeven waarden en eenheden staan vermeld in de EG-typegoedkeuringsdocumentatie van de desbetreffende richtlijnen. In het geval van tests in verband met de overeenstemming van de productie moeten de waarden worden geverifieerd overeenkomstig de in de desbetreffende richtlijnen vastgelegde methoden, waarbij rekening wordt gehouden met de toleranties die bij de overeenstemmingstests mogen worden gehanteerd).
| 1 | Aantal assen : ................................................................... en wielen : ................................................................... | ||||||||||||||||
| 2 | Aangedreven assen : .............................................................................................................................................. | ||||||||||||||||
| 3 | Wielbasis : ..................... mm | ||||||||||||||||
| 5 | Spoorbreedte van de assen : nr 1 ........................ mm, nr 2 ........................ mm, nr 3 ........................ mm, | ||||||||||||||||
| 6.1 | Lengte : ........................................... mm | ||||||||||||||||
| 7.1 | Breedte : ......................................... mm | ||||||||||||||||
| 8 | Hoogte : .......................................... mm | ||||||||||||||||
| 11 | Achteroverbouw : ......................... mm | ||||||||||||||||
| 12.1 | Massa van het voertuig met carrosserie in rijklare toestand : ....................... kg | ||||||||||||||||
| 14.1 | Technisch toelaatbare maximummassa : .......................... kg | ||||||||||||||||
| 14.2 | Verdeling van deze massa over de assen : | ||||||||||||||||
| nr. 1 ................... kg, nr. 2 ............................ kg, nr. 3 .......................... kg, enz | |||||||||||||||||
| 14.3 | Technisch toelaatbare maximummassa op iedere as : | ||||||||||||||||
| nr. 1 ................... kg, nr. 2 ............................ kg, nr. 3 .......................... kg, enz | |||||||||||||||||
| 16 | Maximaal toelaatbare dakbelasting : ............................ kg | ||||||||||||||||
| 17 | Maximummassa van de aanhangwagen : (beremd) : .......................... kg, (niet beremd) : ...................... kg | ||||||||||||||||
| 18 | Maximummassa van de voertuigcombinatie : ..................... kg | ||||||||||||||||
| 19.1 | Maximale verticale belasting op het koppelingspunt van de aanhangwagen : ..................... kg | ||||||||||||||||
| 20 | Fabrikant van de motor : ................................................................................................................................... | ||||||||||||||||
| 21 | Motorcode, zoals vermeld op de motor : ........................................................................................................... | ||||||||||||||||
| 22 | Werkingsbeginsel : ............................................................................................................................................ | ||||||||||||||||
| 22.1 | Directe inspuiting : ja/neen (*) | ||||||||||||||||
| 23 | Aantal en opstelling van de cilinders : .................................................................................................................. | ||||||||||||||||
| 24 | Cilinderinhoud : ...................... cm3; | ||||||||||||||||
| 25 | Brandstof : ......................................................................................................................................................... | ||||||||||||||||
| 26 | Nettomaximumvermogen : ........................... kW bij.................................................................................. min-1 | ||||||||||||||||
| 27 | Koppeling (type) : .......................................................................................................................................... | ||||||||||||||||
| 28 | Versnellingsbak (type) : ..................................................................................................................................... | ||||||||||||||||
| 29 | Overbrengingsverhoudingen : 1 : ............. 2 : ............. 3 : ............. 4 : ............. 5 : ............. 6 : ............ | ||||||||||||||||
| 30 | Eindoverbrengingsverhouding : ..................................................................................................................... | ||||||||||||||||
| 32 | Banden en wielen : as 1 : ........., as 2 : .........., as 3 : ......... (voor banden van categorie Z die bedoeld zijn om te worden gemonteerd op voertuigen waarvan de maximumsnelheid 300 km/u overschrijdt, dienen de essentiële kenmerken van de banden te worden aangegeven) |
||||||||||||||||
| 34 | Stuurinrichting, stuurbekrachtigingssysteem : ....................................................................................................... | ||||||||||||||||
| 35 | Korte beschrijving van de reminrichting : ............................................................................................................. | ||||||||||||||||
| 37 | Type carrosserie : .............................................................................................................................................. | ||||||||||||||||
| 38 | Kleur van het voertuig (2) : ............................................................................................................................... | ||||||||||||||||
| 41 | Aantal en configuratie van de deuren : .............................................................................................................. | ||||||||||||||||
| 41.1 | Aantal en plaats van de zitplaatsen : .................................................................................................................. | ||||||||||||||||
| 43.1 | EG-typegoedkeuringsmerk van de koppelinrichting, indien aanwezig : ................................................................ | ||||||||||||||||
| 44 | Maximumsnelheid : ................. km/u | ||||||||||||||||
| 45 | Geluidsniveau Nummer van de basisrichtlijn en meest recente wijzigingsrichtlijn die op de EG-typegoedkeuring van toepassing zijn. Indien een richtlijn twee of meer voor de tenuitvoerlegging heeft, ook de desbetreffende fase vermelden : ................................................................................................................................................ stationair draaiende motor : .................. dB(A) bij een toerental van : ................ min-1 tijdens voorbijrijden : ................ dB(A) |
||||||||||||||||
| 46.1 | Uitlaatemissies (3) : Nummer van de basisrichtlijn en meest recente wijzigingsrichtlijn die op de EG-typegoedkeuring van toepassing zijn. Indien een richtlijn twee of meer fasen voor de tenuitvoerlegging heeft, ook de desbetreffende fase vermelden : 1. Testprocedure CO : .............................. HC : .............................. NOx : .............................. HC + NOx : .............................. Rook (gecorrigeerde absorptiecoëfficiënt (m-1)) ........................................ deeltjes : ........................................ 2. Testprocedure (indien van toepassing) : CO : ...................... NOx : ...................... THC : ...................... CH4 : ...................... deeltjes : ..................... |
||||||||||||||||
| 46.2 | CO2-emissies/brandstofverbruik (3) Nummer van de basisrichtlijn en meest recente wijzigingsrichtlijn die op de EG-typegoedkeuring van toepassing zijn : ......................................................................................................................................................... |
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 47 | Fiscaal vermogen of nationaal (nationale) codenummer(s), voorzover van toepassing : | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 50 | Opmerkingen : ............................................................................................................................................................. | ||||||||||||||||
| 51 | Afwijkingen : ................................................................................................................................................................ |
03.04.2003 BELGISCH STAATSBLAD
|
|||||
|
|
|